Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tognelli, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Ramírez de Arellano, Pablo | - |
dc.contributor.author | Marquet, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-16T00:59:16Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T00:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.issn | 1472-4642 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/613 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Diversity and Distributions | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Biogeografía | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Área Protegida | es_ES |
dc.title | How well do the existing and proposed reserve networks represent vertebrate species in Chile? | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tognelli, Ramírez De Arellano, Marquet. How well do the existing and proposed reserve networks represent vertebrate species in Chile.pdf | 19.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |