Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Urrutia, Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T21:22:38Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T21:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/589 | - |
dc.description.abstract | La calidad y el tiempo invertido en el proceso de toma de decisiones depende de la recopilación de antecedentes, información existente y la accesibilidad y entendimiento por parte de los tomadores de decisiones de ésta. Se plantea que estos procesos se ven facilitados con la utilización de sistemas de apoyo a la toma de decisiones. En este contexto se evaluó la aplicabilidad de un soporte de información y conocimiento, las bases de datos semánticas (BDS), como herramienta de transferencia de conocimiento científico y/o experto para la toma de decisiones en el sector público. En este estudio se construyó una base de datos semántica de la clasificación de cuerpos de agua de Chile. El proceso de construcción consideró la conceptualización del área de estudio o dominio de conocimiento, la explicitación de conceptos y la construcción de la ontología. Posteriormente, se realizó una evaluación de esta base de datos como herramienta de transferencia de conocimiento, para lo cual se realizaron dos evaluaciones. La primera evaluó el desempeño de profesionales en la solución de problemas relacionados con el conocimiento almacenado en la BDS, en comparación con el desempeño con soportes tradicionales para este mismo tipo de conocimiento. La segunda evaluó la percepción de la aplicabilidad de la herramienta en el sector público con profesionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). La evaluación evidenció que las BDS presentan similares tiempos de acceso a la información que los soportes tradicionales, en dominios de conocimiento afines a los profesionales evaluados. El número de errores en el grupo evaluado con la BDS (10% de errores) es menor que el grupo evaluado con soportes tradicionales (35% de errores), lo cual sugiere que el uso de esta herramienta tiene potencialidad en procesos de comprensión de la información y toma de decisiones. Por otro lado, la herramienta fue evaluada positivamente por los profesionales del MMA considerando que la herramienta es útil y adecuada para el soporte de información y conocimiento en su quehacer en la toma de decisiones. Finalmente, se concluye que la herramienta mejora la gestión de las temáticas abordadas en la institucionalidad ambiental, disminuyendo las brechas entre el sector público y el científico y/o experto mediante la explicitación de conceptos y la interconexión de éstos, facilitando el entendimiento entre profesionales semánticamente distantes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.subject | Base de Datos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Aplicación de bases de datos semánticas como herramienta de transferencia de conocimiento en la clasificación de cuerpos de agua de Chile | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva. Aplicación de bases de datos semánticas como herramienta de transferencia de conocimiento en la clasificación de cuerpos de agua de Chile.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |