Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latsague Vidal, Mirtha | - |
dc.contributor.author | Sáez Delgado, Patricia | - |
dc.contributor.author | Coronado Ancaten, Leandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T21:20:43Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T21:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0304-8799 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/586 | - |
dc.description.abstract | El conocimiento de los tratamientos pregerminativos específicos resulta de interés en la producción de plantas a través de semillas. La mayoría de las especies nativas necesitan de manejos culturales, entre ellos, los relacionados con las condiciones apropiadas para la germinación de sus semillas. Hasta el momento, especificaciones precisas para el desarrollo de estas metodologías en especies de la familia Myrtaceae son escasas, tal es el caso de Myrceugenia exsucca (pitra), especie más abundante en los humedales boscosos de la región de La Araucanía. Así, informar resultados que contribuyan a su propagación por semillas resulta importante en la conservación de este tipo de ecosistemas. El objetivo de este estudio fue evaluar viabilidad y tratamientos pregerminativos en semillas de M. exsucca a través de ensayos de germinación en condiciones de laboratorio. Las semillas fueron tratadas con cuatro tratamientos: remojo con agua destilada por 24 h; remojo en ácido giberélico, 250 mg L–1 por 12 h; remojo en ácido giberélico, 250 mg L–1 por 24 h y estratificación fría a 5 °C por 15 días. Para cada tratamiento se utilizaron cinco repeticiones de 25 semillas cada uno. Se determinó porcentaje de germinación e índice de velocidad de germinación. Como resultado de la prueba de tetrazolium, se obtuvo 90 % de viabilidad. El remojo en agua destilada por 24 h como tratamiento pregerminativo aumenta el porcentaje de germinación, alcanzando 71 %. Esta información podría ser requerida para el manejo y conservación de M. exsucca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Bosque | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IX | es_ES |
dc.subject | Carpología | es_ES |
dc.subject | Semilla | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Bosque | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Tratamientos pregerminativos para Myrceugenia exsucca (Myrtaceae) | es_ES |
dc.title.alternative | Pregermination treatments of Myrceugenia exsucca (Myrtaceae) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Latsague, Sáez, Coronado. Tratamientos pregerminativos para Myrceugenia exsucca (Myrtaceae).pdf | 130.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |