Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Cortés, Fernando | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Patricia | - |
dc.contributor.author | Rebolledo, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Escalona Ulloa, Miguel | - |
dc.contributor.author | Hauenstein Barra, Enrique | - |
dc.contributor.author | Bertrán, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T21:19:55Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T21:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.issn | 0379-8682 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/584 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -38°55'24" Longitud -73°17'24" | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó el nivel de antropización de los humedales de la cuenca del Budi, en función del grado de alteración de cuencas y el grado de alteración de humedales. El primero, evaluado a partir del análisis espacial de la fragilidad y estabilidad de la hoya hidrográfica. El segundo, a través de un modelo de impacto modificado, con panel de expertos que valoró el cumplimiento de funciones de humedales y su estado. Se reconocieron principalmente 4 tipos de humedales: estuarino, palustre, ribereño y de marisma. Por otro lado, el 98% de la superficie total presenta altos grados de alteración, determinados por su inestabilidad y fragilidad. El uso agrícola fue ponderado como el principal agente de alteración de las funciones de los humedales, presentándose un 61% de estos en categoría de máxima alteración. La evaluación realizada permite discriminar áreas y generar criterios de base para la conservación de humedales en la cuenca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista de Geografía Norte Grande | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IX | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Agua Superficial | es_ES |
dc.subject | Bosque | es_ES |
dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Determinación del nivel de antropización de humedales como criterio para la planificación ecológica de la cuenca del lago Budi, IX Región de La Araucanía, Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Determination of the level of anthropic modifications on wetlands as a criterion for environmental planning in the basin of lake BUDI, IX Region of Araucanía | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem: