Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Arturo Prat | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:46:30Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T23:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/535 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -19°17'52" Longitud -69°02'14" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Arturo Prat | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Indicadores Ambientales | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.title | Primer inventario de levantamiento de información biológica en laguna Parinacota y Río Arabilla | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNAP. Primer Inventario de Levantamiento de información biológica en laguna Parinacota y Río Arabilla.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |