Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soquimich | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T23:42:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-14T23:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/527 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -23°29'40" Longitud -68°14'58" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Soquimich | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Minería | es_ES |
dc.subject | Calidad Ambiental | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Monitoreo de la vegetación y tamaños lacustres mediante imágenes satelitales en el borde este del Salar de Atacama | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soquimich. Monitoreo de la vegetación y tamaños lacustres mediante imágenes satelitales en el borde este del Salar de Atacama.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |