Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/507Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcés, Ingrid | - | 
| dc.contributor.author | Álvarez, Gabriel | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-11T20:46:16Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-11T20:46:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/507 | - | 
| dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -24°58′43″ Longitud -68°38′16″ | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.subject | Chile | es_ES | 
| dc.subject | Región II | es_ES | 
| dc.subject | Cambio Climático | es_ES | 
| dc.subject | Condiciones Meteorológicas | es_ES | 
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES | 
| dc.subject | Salar | es_ES | 
| dc.subject | Humedal | es_ES | 
| dc.title | Implicancias del cambio climático sobre la biodiversidad del Salar de Aguas Calientes I, Chile | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Garces, Alvarez. Implicancias del cambio climático sobre la biodiversidad del Salar de Aguas Calientes I, Chile.pdf | 118.35 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
