Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CADE-IDEPE | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:28:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T23:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/474 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Aguas | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
dc.subject | Calidad Ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.subject | Altiplano | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad: Cuenca Quebrada de Tarapacá | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CADE. Cuenca Quebrada de Tarapacá. Diagnóstico yclasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |