Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/466| Título : | Caracterización de sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres del sector Ancara y Tacora en la Región de Arica y Parinacota |
| Autor : | Biota Gestión y Consultorías Ambientales Ltda. |
| Palabras clave : | Chile Región XV Información Ambiental Informe de Misión Recursos Hídricos Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Diversidad Biológica Altiplano Humedal Bofedal Vega |
| Fecha de publicación : | dic-2010 |
| Editorial : | Servicio Agrícola y Ganadero |
| Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -17°44'00" Longitud -69°42'58" (Ancara) // Latitud -17°46'21" Longitud -69°43'26" (Tacora) |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/466 |
| Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BIOTA. Caracterización de sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres del sector Ancara y Tacora en la Región de Arica y Parinacota.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
