Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad de Chile | - |
dc.contributor.author | Ministerio del Medio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T23:23:25Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T23:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/465 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -19°51'43" Longitud -68°49'41" (Lirima) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ministerio del Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Caracterización de los humedales de Lirima y Caya: Región de Tarapacá | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UChile, MMA. Caracterización de los humedales de Lirima y Caya. Región de Tarapacá.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |