Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Información de Recursos Naturales | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T11:38:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T11:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/453 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región I | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país: Humedales del área de estudio de la I Región de Tarapacá, escala 1:250.000 | es_ES |
dc.type | Map | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem: