Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carbonell, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:38:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-04 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/440 | - |
dc.description | Entrevista a Paz María Vargas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro de Información de Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.subject | Altiplano | es_ES |
dc.subject | Entrevista | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.title | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte Segunda Región de Antofagasta/Entrevista a cartografo Sra. Vargas | es_ES |
dc.type | Recording, oral | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem: