Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez, Carolina | - |
dc.contributor.author | Rojas Vilches, Octavio | - |
dc.contributor.author | Aránguiz, Rafael | - |
dc.contributor.author | Belmonte, Arturo | - |
dc.contributor.author | Altamirano, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Flores, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T23:35:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T23:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0379-8682 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/410 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -37°13'37" Longitud -73°26'39" | es_ES |
dc.description.abstract | Se analiza el riesgo de inundación por tsunami para un evento extremo en la localidad de Tubul (37ºS), Región del Biobío. Para el análisis de peligrosidad se determinaron tres escenarios asociados a los eventos tsunamigénicos locales de 1835 y 2010 a los cuales se aplicó modelamiento numérico. Se incluyó el evento de 1877 para determinar los efectos de un tsunami lejano. Se analizó la vulnerabilidad en sus dimensiones física, socioeconómica y educativa. El tsunami de 1835 se determinó como evento extremo, con alturas de inundación de 10 m y cota de inundación de 10 m. Se establecieron niveles de vulnerabilidad altos y medios explicados por la deficiente materialidad de la vivienda y perfil socioeconómico vulnerable de la población, bajos niveles de escolaridad y reacción frente a estos eventos. El riesgo natural obtenido se ubicó en niveles altos para toda la localidad. Se contrastan los resultados con el Plan de Reconstrucción vigente | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista de Geografía Norte Grande | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Desastre Natural | es_ES |
dc.subject | Terremoto | es_ES |
dc.subject | Tsunami | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Riesgo de tsunami en caleta Tubul, Región del Biobío: escenarios extremos y transformaciones territoriales posterremoto | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martínez, Rojas, Aránguiz, Belmonte, Altamirano, Flores. Riesgo de tsunami en caleta Tubul, Región del Biobío escenarios extremos y transformaciones territoriales posterremoto.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |