Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Azócar, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T20:09:00Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T20:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.issn | 0717-3997 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/389 | - |
dc.description.abstract | Este artículo presenta una metodología para el análisis y gestión del paisaje en la Patagonia chilena, un territorio que se destaca por la belleza y diversidad de los paisajes del agua generados por la presencia de grandes lagos, ríos, fiordos, humedales y campos de hielo. El primer caso de estudio es una investigación para evaluar las potencialidades turísticas y territoriales de los paisajes del agua en la cuenca del río Baker. Se utiliza una metodología interdisciplinaria y técnicas de medición, cualitativa y cuantitativa, que permitieran analizar los valores espaciales, ambientales, territoriales y culturales asociados al paisaje. Un aspecto esencial fue incorporar la valoración social del paisaje. El segundo caso, ubicado en el estrecho de Magallanes, corresponde a una metodología de análisis territorial como base para diseñar un Plan de Manejo Turístico en el Área Marina Protegida Francisco Coloane (que incluye al Parque Marino Francisco Coloane). Comprende el análisis de las condiciones ambientales, las características del paisaje y potencialidades del turismo de intereses especiales asociado al paisaje para respaldar la propuesta de gestión. En ambos casos, la metodología considera al paisaje como principal recurso territorial y plantea una forma de gestión respaldada por principios de sustentabilidad ambiental y social. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Urbano | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XI | es_ES |
dc.subject | Región XII | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Agua Superficial | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Incorporación del paisaje en la gestión del territorio de la Patagonia chilena | es_ES |
dc.title.alternative | The incorporation of landscape into the land management of chilean Patagonia | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Muñoz, Azocar. HUMEDALES CONSTRUIDOS CON PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL TRATAMIENTO DE la patagonia chilena.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |