Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henríquez, Cristián | - |
dc.contributor.author | Azócar, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Aguayo, Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T19:06:42Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T19:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-12 | - |
dc.identifier.issn | 0379-8682 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/358 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -37°27'58" Longitud -72°19'07" | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante el desarrollo de un modelo de simulación espacial del cambio de uso del suelo, se evalúa y simula el cambio en el coeficiente de escorrentía superficial para la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, VIII Región del Biobío, para el período 1998-2022. El modelo se ha desarrollado en el SIG Idrisi Kilimanjaro, integrando los métodos de Cadenas de Markov, Evaluación Multi Criterio y Autómatas Celulares. La evaluación del coeficiente de escorrentía se basa en el método del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Los resultados abren importantes perspectivas para usar este tipo de herramienta de análisis espacial en la evaluación de impacto ambiental desde una óptica geográfica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista de Geografía Norte Grande | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región VIII | es_ES |
dc.subject | Edafología | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Evaluación del Impacto Ambiental | es_ES |
dc.subject | Exploración de Recursos | es_ES |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Información Ambiental | es_ES |
dc.subject | Datos Geográficos | es_ES |
dc.title | Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial: Aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henríquez, Azócar, Aguayo. Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |