Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Volpedo, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Avigliano, Esteban | - |
dc.contributor.author | Fernández Cirelli, Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T23:06:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T23:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0719-3726 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | La provincia Chaco-Pampeana es una de las más grandes planicies a nivel mundial, presenta un macrosistema de humedales (lagunas, marismas, ríos, arroyos y canales). La calidad de agua de estos ambientes es diversa y tiene diferentes trazas de elementos de origen natural (As, F, Moand V) y antrópicos (Cr, Cu and Pb). La planicie Chaco Pampeana tiene una importante diversidad de peces, sin embargo las especies comerciales son limitadas. El presente artículo presenta una revisión de los estudios relacionados con la presencia de elementos traza en los tejidos de peces comerciales (sábalo Prochilodus lineatus y pejerrey Odontesthes bonariensis) en la provincia Chaco-Pampeana en décadas recientes y se realizó una discusión asociada. La presencia de elementos traza en músculo de peces comerciales es el mayor problema para la seguridad alimentaria. Los resultados muestran que los elementos más importantes presentes en sábalo están por de bajo de los límites máximos permitidos por el código argentino de alimentos (CAA 2014). Sin embargo, , tomando en cuenta el Pb presente en el músculo, se determinaron valores que excedieron los limites considerados por la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA 2010). En el caso del pejerrey, los valores de As, Pb, y Hg fueron muy bajos en comparación a los recomendados por el código argentino de alimentos. Por otro lado, considerando las dosis de ingesta propuestas por EFSA (2010), existe un riesgo leve para la ingesta de pejerrey de algunos de los cuerpos de agua estudiados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Presencia de elementos traza en peces de la llanura Chaco-Pampeana (Argentina) | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | es_ES |
dc.subject | Peces | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.title | Presence of trace elements in fishes from the Chaco-Pampeana plain (Argentina) | es_ES |
dc.title.alternative | Presencia de elementos traza en peces de la llanura Chaco-Pampeana (Argentina) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Volpedo, Avigliano, Fernández, Cirelli. Presence of trace elements in fishes from the Chaco-Pampeana plain.pdf | 348.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |