Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | San Martín, Cristina | - |
dc.contributor.author | Álvarez, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T22:59:18Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T22:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.issn | 0304-8802 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/229 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -38°42'57" Longitud -72°47'08" | es_ES |
dc.description.abstract | Lagunas efímeras se han formado secundariamente en depresiones inundadas estacionalmente en la región montañosa de Tromen (Región de la Araucanía, Chile). En este trabajo se levantaron 80 censos vegetales en parcelas de 25 m2 distribuídas en 10 lagunas temporales, estimando visualmente la cobertura de las especies en cada parcela. Se analizó la composición taxonómica, origen y formas de vida de las especies vegetales y se comparó la composición florística de las lagunas a través de análisis de clasificación (clusters jerárquicos) y de ordenación (nMDS). La composición florística de los humedales resultó ser muy heterogénea, mientras que su riqueza en especies no se correlaciona con su superficie ni con la cantidad de comunidades vegetales presentes en cada uno de ellos. La alta importancia de las especies introducidas y la baja participación de especialistas de lagunas efímeras (sólo 9 especies de 87) en la cubierta vegetal confirman el carácter secundario de los humedales estudiados. También se discuten los efectos de la alteración en la flora de lagunas temporales. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Agro Sur | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IX | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Dendrología | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.title | Floristic composition of anthropogenic seasonal wetlands in the coastal mountain range of Cautin, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
San Martin, Alvarez. Composicion floristica de lagunas temporales antropogenaicas en las montañas costeras de Cautin, Chile.pdf | 680.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |