Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Ortega, María | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T15:43:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T15:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/213 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud 39°08'21" Longitud 3°41'49" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Castilla La Mancha | es_ES |
dc.subject | Teledetección | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.title | Aplicaciones de la teledetección y SIG en la caracterización de humedales en la reserva de la biosfera de La Mancha húmeda | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perez. Aplicaciones de la teledetección y SIG en la caracterización de humedales en la reserva de la biosfera de La Mancha húmeda.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |