Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio del Medio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T01:29:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T01:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/201 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -22°35'30" Longitud -68°04'38" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ministerio del Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Recursos Educativos Abiertos | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Vega | es_ES |
dc.subject | Bofedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.title | Coloreando protejo los humedales de mi región | es_ES |
dc.type | Learning Object | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MMA. Librillo Coloreando, Protejo los humedales de mi región – Antofagasta.pdf | 7.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |