Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivares Zuleta, Flavio | - |
dc.contributor.author | Castro Fernández, Marisol | - |
dc.contributor.author | Peña Gómez, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:18:10Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T20:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1209 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -28°26'48" Longitud -71°12'13" | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Gestión y Monitoreo Ambiental Consultores | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región III | es_ES |
dc.subject | Sitio Prioritario | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Vigilancia Ambiental | es_ES |
dc.subject | Conservación de la Fauna y Flora Silvestres | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Caracterización biológica general y definición de metodologías de monitoreo para la implementación de un programa integral de seguimiento del estado de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, en el sitio prioritario de conservación de biodiversidad estuario del Río Huasco, Región de Atacama | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivares, Castro, Peña. Caracterización biológica general y definición de metodologías de monitoreo para la implementación de un programa integral de seguimiento del estado de la....PDF | 7.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |