Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Católica del Norte | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T20:17:54Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T20:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1208 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -21°33'22" Longitud -68°17'00" (Salar de Ascotán) // Latitud -23°29'40" Longitud -68°14'58" (Salar de Atacama) // Latitud -24°35'05" Longitud -68°56'19" (Salar de Punta Negra) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica del Norte | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región II | es_ES |
dc.subject | Andes | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Informe de Misión | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Salar | es_ES |
dc.title | Proyecto FPA 2007: Banco de microorganismos extremófilos aislados desde humedales altoandinos hidrológicamente susceptibles. | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCNorte. Proyecto FPA 2007, Banco de microorganismos extremófilos aislados desde humedales altoandinos hidrológicamente susceptibles.pdf | 466.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |