Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1197| Título : | Análisis de conservación a escala de paisaje en la Cordillera de la Costa entre El río Toltén y Cucao |
| Otros títulos : | Conservation landscape analysis along Toltén river to Cucao coastal range |
| Autor : | Farías, Aldo Wolodarsky, Alexia Pliscoff, Patricio Tecklin, David |
| Palabras clave : | Chile Región IX Región XIV Región X Zona Costera Investigación Ambiental Cartografía Indicadores Ambientales Conservación de la Fauna y Flora Silvestres Humedal |
| Fecha de publicación : | jun-2008 |
| Editorial : | World Wildlife Fund |
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1197 |
| Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Farias, Wolodarsky, Pliscoff, Tecklin. Análisis de conservación a escala de paisaje en la Cordillera de la Costa entre El río Toltén y Cucao.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
