Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Jorquera, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:50:25Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1175 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Peces | es_ES |
dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
dc.subject | Contaminación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.title | Determinación del impacto ambiental usando biomarcadores en la carpa común Cyprinus carpio cuenca del Río Cruces, Chile | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Catalogo Biblioteca UACH.pdf | 65.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |