Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1143
Título : | Assessing groundwater recharge in an Andean closed basin using isotopic characterization and a rainfall-runoff model: Salar del Huasco basin, Chile |
Autor : | Uribe, Javier Muñoz, José Gironás, Jorge Oyarzún, Ricardo Aguirre, Evelyn Aravena, Ramón |
Palabras clave : | Chile Región I Diversidad Biológica Ramsar Área Protegida Ciclo Hidrológico Humedal Salar |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Editorial : | Hydrogeology Journal |
Descripción : | Coordenadas geográficas: Latitud -20°16'31" Longitud -68°52'53" |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1143 |
ISSN : | 1435-0157 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uribe, Muñoz, Gironás, Oyarzún. Assessing groundwater recharge in an Andean closed basin using isotopic characterization and a rainfall-runoff model, Salar del Huasco basin, Chile.pdf | 119.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |