Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1134
Título : | Analytical and chemometric characterization of the Cruces River in South Chile |
Autor : | Schaefer, Kristin Einax, Jürgen |
Palabras clave : | Chile Región XIV Deterioro Ambiental Contaminación del Agua Egeria Densa Humedal Análisis Químico |
Fecha de publicación : | ene-2010 |
Editorial : | Environmental Science and Pollution Research |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1134 |
ISSN : | 1614-7499 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Schaefer, Einax. Analytical and chemometric characterization of the Cruces River in South Chile.pdf | 120.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |