Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camarero, Julio | - |
dc.contributor.author | Gazola, Antonio | - |
dc.contributor.author | Sangüesa Barreda, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Fajard, Alex | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:05:08Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T18:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.issn | 0168-1923 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1104 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Agricultural and Forest Meteorology | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Bosque | es_ES |
dc.subject | Cambio Climático | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Turbera | es_ES |
dc.title | Coupled climate–forest growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water–use efficiency | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camarero, Gazola, Sangüesa, Fajard. Coupled climate–forest growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water–use efficiency.pdf | 124.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |