Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín, Víctor | - |
dc.contributor.author | Tironi, Antonio | - |
dc.contributor.author | Delgado, Luisa | - |
dc.contributor.author | Contreras Leiva, Manuel | - |
dc.contributor.author | Novoa, Fernando | - |
dc.contributor.author | Torres Gómez, Marcela | - |
dc.contributor.author | Garreaud, René | - |
dc.contributor.author | Vila, Irma | - |
dc.contributor.author | Serey, Italo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T14:07:11Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T14:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-08 | - |
dc.identifier.issn | 0304-3800 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1094 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -39°43'16" Longitud -73°13'59" | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Ecological Modelling | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Egeria Densa | es_ES |
dc.subject | Botánica | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Cuenca Fluvial | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
dc.subject | Planta Acuática | es_ES |
dc.title | On the sudden disappearance of Egeria densa from a Ramsar wetland site of Southern Chile: A climatic event trigger model | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marín, Tironi, Delgado, Contreras. On the sudden disappearance of Egeria densa from a Ramsar wetland site of Southern Chile, A climatic event trigger model.pdf | 122.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |