Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreau, Sophie | - |
| dc.contributor.author | Bosseno, Roland | - |
| dc.contributor.author | Fa Gu, Xing | - |
| dc.contributor.author | Baret, Frédéric | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T14:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T14:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2003-06 | - |
| dc.identifier.issn | 0034-4257 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1090 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Remote Sensing of Environment | es_ES |
| dc.subject | Bolivia | es_ES |
| dc.subject | Andes | es_ES |
| dc.subject | Biomasa | es_ES |
| dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Bofedal | es_ES |
| dc.title | Assessing the biomass dynamics of Andean bofedal and totora high-protein wetland grasses from NOAA/AVHRR | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Moreau, Bosseno, Fa, Baret. Assessing the biomass dynamics of Andean bofedal and totora high-protein wetland grasses from NOAA-AVHRR.pdf | 122.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
