Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1084
Título : | Exploring the relationship between peatland net carbon balance and apparent carbon accumulation rate at century to millennial time scales |
Autor : | Frolking, Steve Talbot, Julie Subin, Zack |
Palabras clave : | Humedal Turbera Botánica Paleoclimatología |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Editorial : | The Holocene |
URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1084 |
ISSN : | 1477-0911 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frolking, Talbot, Subin. Exploring the relationship between peatland net carbon balance and apparent carbon accumulation rate at century to millennial time scales .pdf | 124.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |