Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1079Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miller, Matt | - |
| dc.contributor.author | Ringelman, Kevin | - |
| dc.contributor.author | Schank, Jeffrey | - |
| dc.contributor.author | Eadie, John | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T00:06:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T00:06:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11 | - |
| dc.identifier.issn | 17413133 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1079 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Simulation | es_ES |
| dc.subject | América del Norte | es_ES |
| dc.subject | Gestión Ambiental | es_ES |
| dc.subject | Hábitat | es_ES |
| dc.subject | Aves | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Pantano | es_ES |
| dc.title | SWAMP: An agent-based model for wetland and waterfowl conservation management | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Miller, Ringelman, Schank, Eadie. SWAMP, An agent-based model for wetland and waterfowl conservation management .pdf | 124.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
