Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1064
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Van Der Lee, Gea | - |
dc.contributor.author | Kraak, Michiel | - |
dc.contributor.author | Verdonschot, Ralf | - |
dc.contributor.author | Vonk, Arie | - |
dc.contributor.author | Verdonschot, Piet | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:15:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T19:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.issn | 2045-2322. | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1064 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Investigación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.title | Oxygen drives benthic-pelagic decomposition pathways in shallow wetlands | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Van der Lee, Kraak, Verdonschot, Vonk. Oxygen drives benthic-pelagic decomposition pathways in shallow wetlands.pdf | 123.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |