Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Masero, José | - |
| dc.contributor.author | Abad Gómez, José | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Santiago Quesada, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Senner, Nathan | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Guzmán, Juan | - |
| dc.contributor.author | Piersma, Theunis | - |
| dc.contributor.author | Schroeder, Julia | - |
| dc.contributor.author | Amat, Juan | - |
| dc.contributor.author | Villegas, Auxiliadora | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T19:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2045-2322 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1061 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
| dc.subject | Humedal | es_ES |
| dc.subject | Zona Costera | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
| dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
| dc.subject | Investigación Biológica | es_ES |
| dc.title | Wetland salinity induces sex-dependent carry-over effects on the individual performance of a long-distance migrant | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Masero, Abad, Gutiérrez, Santiago. Wetland salinity induces sex-dependent carry-over effects on the individual performance of a long-distance migrant.pdf | 124.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
