Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kroeger, Kevin | - |
dc.contributor.author | Crooks, Stephen | - |
dc.contributor.author | Moseman Valtierra, Serena | - |
dc.contributor.author | Tang, Jianwu | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:13:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T19:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1056 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Scientific Reports | es_ES |
dc.subject | Zona Costera | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Acuático | es_ES |
dc.title | Restoring tides to reduce methane emissions in impounded wetlands: A new and potent Blue Carbon climate change intervention | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kroeger , Crooks, Moseman, Tang. Restoring tides to reduce methane emissions in impounded wetlands, A new and potent Blue Carbon climate change intervention.pdf | 123.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |