Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1044| Título : | Plant traits in response to raising groundwater levels in wetland restoration: evidence from three case studies | 
| Autor : | Van Bodegom, Peter Grootjans, Albert Sorrell, Brian Bekker, Renée Ozinga, Wim | 
| Palabras clave : | Humedal Restauración Ambiental Conservación Ambiental Estudio de Caso | 
| Fecha de publicación : | dic-2006 | 
| Editorial : | Applied Vegetation Science | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1044 | 
| ISSN : | 1402-2001 | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| van Bodegom, Grootjans, Sorrell, Bekker. Plant traits in response to raising groundwater levels in wetland restoration, evidence from three case studies.pdf | 126.48 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
 
