Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1039| Título : | Using remote sensing to select and monitor wetland restoration sites: An overview | 
| Autor : | Klemas, Victor | 
| Palabras clave : | Conservación Ambiental Restauración Ambiental Teledetección Vigilancia Ambiental Humedal  | 
| Fecha de publicación : | jul-2013 | 
| Editorial : | Journal of Coastal Research | 
| URI : | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1039 | 
| ISSN : | 1551-5036 | 
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Naturales y Aplicadas | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Klemas. Using Remote Sensing to Select and Monitor Wetland Restoration Sites, An Overview.pdf | 120.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
