Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Austral de Chile | - |
dc.contributor.author | Comisión Nacional del Medio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T23:58:38Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T23:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2005-04 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1008 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región XIV | es_ES |
dc.subject | Deterioro Ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject | Santuario de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | CELCO | es_ES |
dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UACH, Conama. Estudio sobre origen de mortalidades y disminución poblacional de aves acuáticas en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |