Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Nauto, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Aguirre Valencia, Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T23:56:46Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T23:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cehum.org/handle/123456789/1005 | - |
dc.description | Coordenadas geográficas: Latitud -38°12'56" Longitud -71°49'17" (Laguna Malleco) // Latitud -39°33'24" Longitud -71°31'26" (Laguna Quilleihue) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Nacional Forestal | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región IX | es_ES |
dc.subject | Diversidad Biológica | es_ES |
dc.subject | Conservación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Humedal | es_ES |
dc.title | Variación temporal de la riqueza y diversidad del ensamble de aves acuáticas en dos humedales, Lagos Quillelhue y Malleco, Región de La Araucanía | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernandez, Aguirre. Variación Temporal De La Riqueza Y Diversidad Del Ensamble De Aves Acuaticas En Dos Humedales, Lagos Quillelhue Y Malleco, Región De La Araucanía.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |